Audífonos JBL Tune Buds 2 - ANC
Audífonos JBL Tune Buds 2 - ANC
Disponible en stock
Características Principales
Casos de Uso
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Métodos de Pago y Financiamiento
Métodos de Pago y Financiamiento
Tarjetas
- Aceptamos todas las marcas de tarjeta (crédito y débito).
Transferencias
- Podés pagar por transferencia bancaria y SINPE Móvil a nuestras cuentas oficiales.
Apartado
- 3 meses, se aparta con un 25% del costo de la orden (pago solo por efectivo, transferencia o SINPE).
Financiamiento Tasa 0
- BAC Credomatic y Credix: Tasa 0 a 3 meses (ordenes superiores a 50,000).
- BAC Credomatic y Credix: Tasa 0 a 6 meses (ordenes superiores a 100,000).
- Emma Pay: Tasa 0 hasta 12 meses (ordenes superiores a 100,000).
Financiamiento con intereses
- Hasta 36 meses con BAC
- Hasta 36 meses con Emma Pay (ordenes superiores a 100,000).
Efectivo
- En nuestra tienda física aceptamos pago en efectivo.
Asesórate con un Experto
Asesórate con un Experto
En Techify no solo vendemos tecnología, te asesoramos. Nuestro equipo de expertos está listo para escucharte, entender lo que necesitás y recomendarte las mejores opciones según tu uso, presupuesto y necesidades, para que comprés con confianza y saqués el máximo provecho de cada producto.
Compra con tranquilidad y seguridad: Todos nuestros productos cuentan con 12 meses de garantía.
Especificaciones Técnicas
Especificaciones Técnicas
| Marca | JBL |
| Modelo | Tune Buds 2 |
| MPN | JBLTBUDS2WHTAM |
| Color | White |
| Tipo | Auriculares True Wireless con cancelación de ruido adaptativa (ANC) |
| Tamaño del driver | 10 mm (dinámico) |
| Respuesta de frecuencia | 20 Hz - 20 kHz |
| Impedancia | 16 ohmios |
| Sensibilidad (auriculares) | 100 dB SPL a 1 kHz |
| SPL máxima | 95 dB |
| Micrófono - sensibilidad | -38 dB/Pa a 1 kHz |
| Número de micrófonos | 6 |
| Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Perfiles Bluetooth | A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8 |
| Rango de frecuencia transmisor Bluetooth | 2.4 GHz - 2.4835 GHz |
| Potencia del transmisor Bluetooth | ≤12 dBm (EIRP) |
| Tipo de modulación Bluetooth | GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK |
| Índice de protección | IP54 (auriculares) |
| Tipo de batería | Batería de ion-litio (auriculares y estuche) |
| Capacidad batería (auricular individual) | 68 mAh / 3,85 V |
| Capacidad batería (estuche de carga) | 630 mAh / 3,8 V |
| Autonomía (auriculares) | Hasta 12 horas sin ANC; hasta 10 horas con ANC |
| Autonomía total (con estuche) | Hasta 48 horas (hasta 12 h + 36 h sin ANC; hasta 10 h + 30 h con ANC) |
| Tiempo de carga | 2 horas (desde totalmente descargados) |
| Alimentación / Entrada | 5 V 1 A |
| Interfaz de carga | USB Tipo-C |
| Dimensiones auriculares (Al x An x P) en cm | 2.29 × 1.56 × 1.97 cm |
| Dimensiones estuche de carga (Al x An x P) en cm | 6.26 × 2.98 × 4.80 cm |
| Peso auricular individual en kg | 0.0055 kg |
| Peso auriculares (par) en kg | 0.011 kg |
| Peso estuche de carga en kg | 0.0406 kg |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 45 °C |
Qué Incluye la Caja
Qué Incluye la Caja
- 1x Par de auriculares JBL Tune Buds 2
- 1x Cable de carga USB tipo C
- 3x Almohadillas (3 tamaños)
- 1x Estuche de carga
- 1x Garantía / advertencia
- 1x Guía de inicio rápido / Ficha de datos de seguridad

