Audífonos JBL Tune Buds 2 - ANC
Audífonos JBL Tune Buds 2 - ANC
Disponible en stock
Características Principales
Casos de Uso
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Métodos de Pago y Financiamiento
Métodos de Pago y Financiamiento
Tarjetas
- Aceptamos todas las marcas de tarjeta (crédito y débito).
Transferencias
- Podés pagar por transferencia bancaria y SINPE Móvil a nuestras cuentas oficiales.
Apartado
- 3 meses, se aparta con un 25% del costo de la orden (pago solo por efectivo, transferencia o SINPE).
Financiamiento Tasa 0
- BAC Credomatic y Credix: Tasa 0 a 3 meses (ordenes superiores a 50,000).
- BAC Credomatic y Credix: Tasa 0 a 6 meses (ordenes superiores a 100,000).
- Emma Pay: Tasa 0 hasta 12 meses (ordenes superiores a 100,000).
Financiamiento con intereses
- Hasta 36 meses con BAC
- Hasta 36 meses con Emma Pay (ordenes superiores a 100,000).
Efectivo
- En nuestra tienda física aceptamos pago en efectivo.
Asesórate con un Experto
Asesórate con un Experto
En Techify no solo vendemos tecnología, te asesoramos. Nuestro equipo de expertos está listo para escucharte, entender lo que necesitás y recomendarte las mejores opciones según tu uso, presupuesto y necesidades, para que comprés con confianza y saqués el máximo provecho de cada producto.
Compra con tranquilidad y seguridad: Todos nuestros productos cuentan con 12 meses de garantía.
Especificaciones Técnicas
Especificaciones Técnicas
| Marca | JBL |
| Modelo | Tune Buds 2 |
| MPN | JBLTBUDS2GBLKAM |
| Color | Ghost Black |
| Driver | 10 mm dinámico |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Perfiles Bluetooth | A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8 |
| Conectividad | Conexión multipunto (hasta 2 dispositivos); Fast Pair por Google |
| Cancelación de ruido | Adaptive Noise Cancelling (ANC) con Smart Ambient |
| Número de micrófonos | 6 micrófonos |
| Clasificación IP | IP54 (auriculares) |
| Alimentación | 5 V 1 A |
| Batería (auricular) | 68 mAh, 3.85 V (batería de ion-litio) |
| Batería (estuche) | 630 mAh, 3.8 V (batería de ion-litio) |
| Tiempo de carga | 2 horas (desde vacío) |
| Reproducción (auriculares, ANC desactivado) | Hasta 12 horas |
| Reproducción (auriculares, ANC activado) | Hasta 10 horas |
| Autonomía total (auriculares + estuche, ANC desactivado) | Hasta 48 horas (12 + 36) |
| Autonomía total (auriculares + estuche, ANC activado) | Hasta 40 horas (10 + 30) |
| Tiempo de conversación (ANC desactivado) | Hasta 6 horas |
| Tiempo de conversación (ANC activado) | Hasta 5 horas |
| Rango de frecuencia | 20 Hz - 20 kHz |
| Impedancia | 16 ohm |
| Sensibilidad (auricular) | 100 dB SPL @1 kHz |
| SPL máximo | 95 dB |
| Sensibilidad del micrófono | -38 dBV/Pa @1 kHz |
| Frecuencia del transmisor Bluetooth | 2.4 GHz - 2.4835 GHz |
| Potencia transmisor Bluetooth | ≤ 12 dBm (EIRP) |
| Modulación Bluetooth | GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK |
| Temperatura máxima de operación | 45 °C |
| Dimensiones (auricular) (Al x An x P) en cm | 2.29 x 1.56 x 1.97 cm |
| Dimensiones (estuche) (Al x An x P) en cm | 6.26 x 2.98 x 4.80 cm |
| Peso (auricular, por unidad) | 0.0055 kg |
| Peso (auricular, par) | 0.011 kg |
| Peso (estuche de carga, Ghost Edition) | 0.0426 kg |
| Interfaz de carga | USB Type-C |
| Funciones destacadas | JBL Pure Bass con Spatial Sound; Personi‑Fi 3.0; JBL Headphones App; TalkThru; Ambient Aware; Speed Charge |
Qué Incluye la Caja
Qué Incluye la Caja
- 1x Auriculares JBL Tune Buds 2
- 1x Estuche de carga
- 1x Cable de carga USB Type-C
- 3x Almohadillas de silicona (tres tamaños)
- 1x Garantía / Hoja de advertencias
- 1x Guía rápida / Hoja de seguridad

