Audífonos JBL Tune Buds 2 - ANC
Audífonos JBL Tune Buds 2 - ANC
Disponible en stock
Características Principales
Casos de Uso
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Métodos de Pago y Financiamiento
Métodos de Pago y Financiamiento
Tarjetas
- Aceptamos todas las marcas de tarjeta (crédito y débito).
Transferencias
- Podés pagar por transferencia bancaria y SINPE Móvil a nuestras cuentas oficiales.
Apartado
- 3 meses, se aparta con un 25% del costo de la orden (pago solo por efectivo, transferencia o SINPE).
Financiamiento Tasa 0
- BAC Credomatic y Credix: Tasa 0 a 3 meses (ordenes superiores a 50,000).
- BAC Credomatic y Credix: Tasa 0 a 6 meses (ordenes superiores a 100,000).
- Emma Pay: Tasa 0 hasta 12 meses (ordenes superiores a 100,000).
Financiamiento con intereses
- Hasta 36 meses con BAC
- Hasta 36 meses con Emma Pay (ordenes superiores a 100,000).
Efectivo
- En nuestra tienda física aceptamos pago en efectivo.
Asesórate con un Experto
Asesórate con un Experto
En Techify no solo vendemos tecnología, te asesoramos. Nuestro equipo de expertos está listo para escucharte, entender lo que necesitás y recomendarte las mejores opciones según tu uso, presupuesto y necesidades, para que comprés con confianza y saqués el máximo provecho de cada producto.
Compra con tranquilidad y seguridad: Todos nuestros productos cuentan con 12 meses de garantía.
Especificaciones Técnicas
Especificaciones Técnicas
| Marca | JBL |
| Modelo | TUNE BUDS 2 |
| MPN | JBLTBUDS2TQEAM |
| Color | Turquoise |
| Tipo de producto | Auriculares intrauditivos verdaderamente inalámbricos (TWS) con ANC |
| Driver | 10 mm dynamic |
| Respuesta de frecuencia | 20 Hz - 20 kHz |
| Impedancia | 16 ohm |
| Sensibilidad | 100 dB SPL @ 1 kHz |
| SPL máximo | 95 dB |
| Sensibilidad micrófono | -38 dBV/Pa @ 1 kHz |
| Número de micrófonos | 6 |
| Cancelación de ruido | Adaptive Noise Cancelling (ANC) |
| Perfiles Bluetooth | A2DP V1.4; AVRCP V1.6.2; HFP V1.8 |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Rango de frecuencia transmisor Bluetooth | 2.4 GHz - 2.4835 GHz |
| Potencia transmisor Bluetooth | ≤ 12 dBm (EIRP) |
| Modulación Bluetooth | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK |
| Batería auricular | Lithium-ion 68 mAh / 3.85 V |
| Batería del estuche | Lithium-ion 630 mAh / 3.8 V |
| Tiempo de carga | 2 horas (desde vacío) |
| Autonomía reproducción (ANC off) - auriculares + estuche | Hasta 12 horas (auriculares) / 36 horas adicionales con estuche (carga del estuche) |
| Autonomía reproducción (ANC on) - auriculares + estuche | Hasta 10 horas (auriculares) / 30 horas adicionales con estuche (carga del estuche) |
| Autonomía total anunciada | 48 horas |
| Tiempo de conversación (ANC off) | Hasta 6 horas |
| Tiempo de conversación (ANC on) | Hasta 5 horas |
| IP Rating | IP54 (auriculares solamente) |
| Interfaz de carga | USB Type-C |
| Alimentación | 5V 1A |
| Peso por auricular (kg) | 0.0055 |
| Peso (kg) | 0.0426 |
| Dimensiones auricular (Al x An x P) en cm | 2.29 x 1.56 x 1.97 cm |
| Dimensiones estuche (Al x An x P) en cm | 6.26 x 2.98 x 4.80 cm |
| Temperatura máxima de operación | 45 °C |
| Funciones destacadas | JBL Pure Bass Sound; JBL Spatial Sound; Personi‑Fi 3.0; Smart Ambient (Ambient Aware); TalkThru; Voice Aware; Multi‑Point; Fast Pair by Google; Controles táctiles; App JBL Headphones |
Qué Incluye la Caja
Qué Incluye la Caja
- 1x Auriculares JBL Tune Buds 2
- 1x Estuche de carga
- 1x Cable de carga Type‑C (USB‑C)
- 1x Juego de puntas (3 tamaños)
- 1x Documento de garantía / advertencia
- 1x Guía rápida / Hoja de seguridad

